版权所有:欧博·(中国)集团股份有限公司
关键词:回转窑,球磨机,破碎机,混合机,烘干机,提升机,浮选机,矿山机械,耐火材料制造设备,镁制品制造设备
全国咨询热线:
13904211900
名称:欧博·(中国)集团股份有限公司
地址:辽宁省朝阳市龙城区文化路五段109号3C
手机:13904211900
浏览量:
产品描述
产品 名称 |
型号 | 图号 |
参考重量 (t) |
外形尺寸 (mm) |
处理风量m³/h | 主要技术性能 | 备注 | |||
进口风速 (15m/s) |
进口风速 (18m/s) |
进口风速 (21m/s) |
最高允 许温度 (℃) |
旋风筒 内直径 (mm) |
||||||
DC型旋风除尘器 | 1DC26(660) | SJ315.00 | 0.5 | 910×970×3399 | 4910 | 5900 | 6880 | 315 | 660 | 引进美国富乐公司 |
1DC34(865) | SJ939.00 | 0.785 | 1153×1248×4235 | 8320 | 9980 | 11600 | 315 | 865 | 引进美国富乐公司 | |
1DC42(1065) | 1.288 | 1394×1527×5237 | 12800 | 15400 | 17900 | 315 | 1065 | 引进美国富乐公司 | ||
1DC48(1220) | SJ9311.00 | 1.162 | 1576×1786×5633 | 16700 | 20000 | 23400 | 315 | 1220 | 引进美国富乐公司 | |
1DC60(1525) | YC4014.00 | 1.755 | 1914×2205×6585 | 26100 | 31300 | 36500 | 315 | 1525 | 引进美国富乐公司 | |
1DC74(1880) | SJ937.00 | 3.314 | 2360×2695×8719 | 39600 | 47500 | 55400 | 315 | 1880 | 引进美国富乐公司 | |
1DC82(2080) | SJ938.00 | 3.974 | 2605×2979×9145 | 48700 | 58400 | 68200 | 315 | 2080 | 引进美国富乐公司 | |
2DC54(1370) | SJ9313.00 | 1.162 | 3872×1500×7740 | 42300 | 50800 | 59300 | 315 | 1370 | 引进美国富乐公司 | |
2DC60(1525) | SJ936.00 | 4.703 | 4321×1915×8504 | 63200 | 75900 | 88500 | 315 | 1675 | 引进美国富乐公司 | |
2DC74(1880) | SJ9314.00 | 6.565 | 5267×2359×10470 | 79200 | 95100 | 111000 | 315 | 1880 | 引进美国富乐公司 | |
2DC82(2080) | SJ9312.00 | 7.822 | 5840×2613×11367 | 97400 | 11690 | 136400 | 315 | 2080 | 引进美国富乐公司 |
上一篇
旋风除尘器
RBH型反吹风玻纤袋除尘器
下一篇