版权所有:欧博·(中国)集团股份有限公司
关键词:回转窑,球磨机,破碎机,混合机,烘干机,提升机,浮选机,矿山机械,耐火材料制造设备,镁制品制造设备
全国咨询热线:
13904211900
名称:欧博·(中国)集团股份有限公司
地址:辽宁省朝阳市龙城区文化路五段109号3C
手机:13904211900
浏览量:
产品描述
规格型号 |
单槽有效 容积/m³ |
槽体内部尺寸 /mm×mm×mm |
处理能力 /(m³/min) |
吸气量 /[m³/(m².min)] |
主电机功率/Kw | 单槽重量/kg |
SKFFI-1.2 | 1.2 | 1100×1100×1100 | 0.6~1.2 | 1~1.10 | 5.5 | 1450 |
SKFFI-2.8 | 2.8 | 1700×1600×1150 | 1.4~3.0 | 0.9~1.10 | 11 | 2210 |
SKFFI-4.0 | 4 | 1900×2000×1200 | 2~4 | 0.9~1.10 | 15 | 2720 |
SKFFI-8.0 | 8 | 2200×2900×1400 | 4~8 | 0.9~1.10 | 30 | 4280 |
SKFFI-10 | 10 | 2200×2900×1700 | 5~10 | 0.9~1.10 | 30 | 4800 |
SKFFI-16 | 16 | 2900×3800×1700 | 8~16 | 0.9~1.10 | 37 | 8430 |
SKFFI-20 | 20 | 2900×3800×2000 | 10~20 | 0.9~1.10 | 45 | 8810 |
SKFFI-24 | 24 | 3100×4200×2000 | 12~24 | 0.9~1.10 | 45 | 8910 |
SKFFI-30 | 30 | 3400×4500×2100 | 15~30 | 0.9~1.10 | 55 | 14130 |
SKFFI-40 | 40 | 3950×4750×2250 | 18~38 | 0.9~1.10 | 75 | 17370 |
SKFFI-50 | 50 | 4400×4900×2400 | 23~46 | 0.9~1.10 | 90 | 23410 |
上一篇
SKFⅡ型自吸式机械搅拌浮选机
XJQ型机械搅拌式浮选机
下一篇